3T6-Swiss albino-GFP-LUC(小鼠胚胎成纤维细胞)
货号:
EDJ-GLQ0385
物种:
小鼠
细胞名称:
3T6-Swiss albino
规格:
1x10^6 cells
3T6-Swiss albino-GFP-LUC(小鼠胚胎成纤维细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0385 |
|---|---|
| 产品名称 | 3T6-Swiss albino-GFP-LUC(小鼠胚胎成纤维细胞) |
| 物种 | 小鼠 |
| 细胞 | 3T6-Swiss albino |
| Cellosaurus ID | CVCL_0601 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: 3T6-Swiss albino | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: 3T6-Swiss albino | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||
| 1-2 | 13 | 13 | ||||
| 2-1 | 9 | 9 | ||||
| 3-2 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| 4-2 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | ||
| 5-5 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| 6-4 | 15.3 | 17.3 | 15.3 | 17.3 | ||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 25.2 | 29 | 25.2 | 29 | ||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 15 | 15 | ||||
| 12-1 | 19 | 19 | ||||
| 13-1 | 15.1 | 15.1 | ||||
| 15-3 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 17-2 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | |
| 18-3 | 17 | 18 | 21 | 17 | 21 | |
| 19-2 | 12 | 12 | ||||
| X-1 | 26 | 26 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。