5637-Cas9(人膀胱癌细胞)
货号:
EDC01683
物种:
人
规格:
1×10⁶cells
细胞名称:
5637
艾迪基因提供5637-Cas9(人膀胱癌细胞),具有良好的编辑活性,可用于构建基因敲除细胞株和CRISPR文库筛选等实验。
| 货号 | EDC01683 |
|---|---|
| 产品名称 | 5637-Cas9(人膀胱癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | 5637 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0126 |
| 消化时间 | 10 min |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:4,2 days |
| 完全培养基 | RPMI-1640 + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 92% 完全培养基 + 8% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: 5637 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: 5637 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | Y | |
| CSF1PO | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 25 | 25 | ||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 10 | 16 | 10 | 16 |
| D13S317 | 11 | 11 | ||
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| D19S433 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D21S11 | 36 | 36 | ||
| FGA | 22 | 22 | ||
| Penta D | 11 | 11 | ||
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 |
| TH01 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| TPOX | 8 | 8 | 9 | |
| vWA | 18 | 18 | ||
| D6S1043 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| D12S391 | 20 | 20 | ||
| D2S441 | 14 | |||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。