A-9-Cas9(小鼠皮下结缔组织细胞)
货号:
EDC01379
物种:
小鼠
规格:
1×10⁶cells
细胞名称:
A-9
艾迪基因提供A-9-Cas9(小鼠皮下结缔组织细胞),具有良好的编辑活性,可用于构建基因敲除细胞株和CRISPR文库筛选等实验。
| 货号 | EDC01379 |
|---|---|
| 产品名称 | A-9-Cas9(小鼠皮下结缔组织细胞) |
| 物种 | 小鼠 |
| 细胞 | A-9 |
| Cellosaurus ID | CVCL_3984 |
| 消化时间 | 4 min |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:6,2-3 days |
| 完全培养基 | DMEM + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 92% 完全培养基 + 8% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: A-9 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: A-9 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 10 | 10 | ||||
| 1-2 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 2-1 | 9 | 9 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||
| 4-2 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | ||
| 5-5 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| 6-4 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 6-7 | 12 | 12 | ||||
| 7-1 | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| 12-1 | 16 | 16 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17 | ||||
| 15-3 | 25.3 | 25.3 | ||||
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 16 | ||||
| 19-2 | 12 | 12 | ||||
| X-1 | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
| 1-1 | 10 | 10 | ||||
| 1-2 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 2-1 | 9 | 9 | ||||
| 3-2 | 14 | 14 | ||||
| 4-2 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | ||
| 5-5 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| 6-4 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 6-7 | 12 | 12 | ||||
| 7-1 | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
| 8-1 | 16 | 16 | ||||
| 11-2 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| 12-1 | 16 | 16 | ||||
| 13-1 | 17.1 | 17 | ||||
| 15-3 | 25.3 | 25.3 | ||||
| 17-2 | 15 | 15 | ||||
| 18-3 | 16 | 16 | ||||
| 19-2 | 12 | 12 | ||||
| X-1 | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。