A2058(人皮肤癌细胞)
货号:
EDJ-WQ0924
物种:
人
细胞名称:
A2058
规格:
1×10⁶cells
A2058(人皮肤癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ0924 |
|---|---|
| 产品名称 | A2058(人皮肤癌细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:3-1:6,2-3次/周 |
| 完全培养基 | DMEM +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: A2058 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: A2058 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D1S1656 | 15 | 18.3 | 15 | 18.3 | ||
| D2S441 | 11.3 | 14 | 11.3 | 14 | ||
| D2S1338 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D3S1358 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| D5S818 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| D7S820 | 11 | 11 | ||||
| D8S1179 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D10S1248 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| D12S391 | 22 | 23 | 22 | 23 | ||
| D13S317 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 | ||
| D18S51 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
| D19S433 | 14 | 14 | ||||
| D21S11 | 29 | 30.2 | 29 | 30.2 | ||
| D22S1045 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| DYS391 | 11 | 11 | ||||
| FGA | 21 | 24 | 21 | 24 | ||
| Penta D | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| Penta E | 10 | 13 | 10 | 13 | ||
| TH01 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| vWA | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。