AAV-293(人胚肾细胞)
货号:
EDJ-WQ0925
物种:
人
细胞名称:
AAV-293
规格:
1×10⁶cells
AAV-293(人胚肾细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ0925 |
|---|---|
| 产品名称 | AAV-293(人胚肾细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:3-1:6,2-3次/周 |
| 完全培养基 | DMEM +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: AAV-293 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: AAV-293 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 19 | 19 | ||||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||
| D5S818 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| D6S1043 | 11 | 11 | ||||
| D7S820 | 11 | 11 | ||||
| D8S1179 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||
| D12S391 | 19 | 21 | 19 | 21 | ||
| D13S317 | 12 | 12 | ||||
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 | ||
| D18S51 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D19S433 | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
| D21S11 | 28 | 30.2 | 28 | 30.2 | ||
| FGA | 23 | 23 | ||||
| Penta E | 7 | 15 | 7 | 15 | ||
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 | ||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| vWA | 16 | 19 | 16 | 19 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。