AC16 [Human hybrid cardiomyocyte]-GFP-LUC(人心肌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0377
物种:
人
细胞名称:
AC16 [Human hybrid cardiomyocyte]
规格:
1x10^6 cells
AC16 [Human hybrid cardiomyocyte]-GFP-LUC(人心肌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0377 |
|---|---|
| 产品名称 | AC16 [Human hybrid cardiomyocyte]-GFP-LUC(人心肌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | AC16 |
| Cellosaurus ID | CVCL_4U18 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | DMEM/F12(1:1) (1X) +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: AC16 [Human hybrid cardiomyocyte] | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: AC16 [Human hybrid cardiomyocyte] | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 20 | 23 | 26 | |||
| D3S1358 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D5S818 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||
| D7S820 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| D8S1179 | 14 | 15 | 12 | 14 | ||
| D13S317 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| D18S51 | 12 | 17 | 12 | 17 | ||
| D19S433 | 15 | 15.2 | ||||
| D21S11 | 32.2 | 32.2 | 33.2 | |||
| FGA | 21 | 25 | 21 | 25 | ||
| Penta D | 2.2 | 9 | 2.2 | 9 | ||
| Penta E | 7 | 12 | 16 | 7 | 8 | 16 |
| TH01 | 7 | 8 | 9.3 | 7 | 8 | 9.3 |
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| vWA | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
| D6S1043 | 14 | 17 | ||||
| D12S391 | 17.3 | 18 | 21 | |||
| D2S441 | 10 | 14 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。