CACNA1C基因敲除HEK293细胞
货号:
EDJ-KQ615
物种:
人
细胞名称:
HEK293
基因名称:
CACNA1C
基因ID:
775
规格:
1×10⁶cells
CACNA1C基因敲除细胞HEK293是由艾迪基因优化的CRISPR/Cas9编辑而成,采用Sanger测序法验证敲除,保证单克隆,活性良好。
| 货号 | EDJ-KQ615 |
|---|---|
| 产品名称 | CACNA1C Knockout HEK293 Cell Line |
| 细胞 | HEK293 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0045 |
| 细胞别名 | Hek293, HEK-293, HEK/293, (HEK)293, HEK 293, HEK,293, 293, 293 HEK, 293 Ad5, Graham 293, Graham-293, Human Embryonic Kidney 293 |
| 基因 | CACNA1C |
| 基因ID | |
| 基因别名 | CACH2|CACN2|CACNA1C-IT2|CACNL1A1|CCHL1A1|CaV1.2|LQT8|NEDHLSS|TS|TS. LQT8 |
| 摘要 |
This gene encodes an alpha-1 subunit of a voltage-dependent calcium channel. Calcium channels mediate the influx of calcium ions into the cell upon membrane polarization. The alpha-1 subunit consists of 24 transmembrane segments and forms the pore through which ions pass into the cell. The calcium channel consists of a complex of alpha-1, alpha-2/delta, beta, and gamma subunits in a 1:1:1:1 ratio. There are multiple isoforms of each of these proteins, either encoded by different genes or the result of alternative splicing of transcripts. The protein encoded by this gene binds to and is inhibited by dihydropyridine. Alternative splicing results in many transcript variants encoding different proteins. Some of the predicted proteins may not produce functional ion channel subunits. [provided by RefSeq, Oct 2012]
|
| 癌症类型 | Non-tumor |
| 细胞形态 | Adherent |
| 传代比率 | 1/2~1/4 |
| 完全培养基 | DMEM + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基+ 5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HEK293 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HEK293 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1P0 | 12 | 11 | 12 | |
| D2S1338 | 19 | 19 | ||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 8 | 8 | 9 | |
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D8S1179 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D13S317 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D16S539 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D18S51 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| D19S433 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| D21S11 | 28 | 30.2 | 28 | 30.2 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Penta E | 7 | 15 | 7 | 15 |
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 |
| TPOX | 11 | 11 | ||
| vWA | 16 | 19 | 16 | 19 |
| D6S1043 | 11 | 11 | ||
| D12S391 | 19 | 21 | 11 | 15 |
| D2S441 | 11 | 15 | 11 | 15 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。