艾迪基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的CKAP4基因敲除方案。通过RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到HUH-6细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后通过基因组测序验证,检测合格后对CKAP4基因敲除的HUH-6细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC07542 |
|---|---|
| 产品名称 | CKAP4基因敲除HUH-6细胞 |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | HUH-6 |
| Cellosaurus ID | CVCL_4381 |
| 细胞别名 | HUH-6, HuH 6, HuH6, HUH6, Huh6 |
| 消化时间 | 4 min |
| 基因 | CKAP4 |
| 传代比例 | 01:03 |
| 基因ID | |
| 摘要 |
Enables RNA binding activity. Located in several cellular components, including lipid droplet; nuclear speck; and rough endoplasmic reticulum. Biomarker of hepatocellular carcinoma. [provided by Alliance of Genome Resources, Jul 2025]
|
| 癌症类型 | Hepatocellular Carcinoma |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% 完全培养液+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HuH-6 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HuH-6 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 |
| D2S1338 | 18 | 18 | ||
| D3S1358 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| D5S818 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D8S1179 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| D16S539 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D18S51 | 13 | 21 | 13 | 21 |
| D19S433 | 12 | 12.2 | 12 | 12.2 |
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| FGA | 19 | 24 | 19 | 24 |
| Penta D | 9 | 13 | ||
| Penta E | 11 | |||
| TH01 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 14 | 17 | 14 | 17 |
| D6S1043 | 13 | 18 | ||
| D12S391 | 18 | 20 | ||
| D2S441 | 10 | 12 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书