COLO 320DM(人结直肠腺癌细胞)
货号:
EDJ-WQ0604
物种:
人
细胞名称:
COLO 320DM
规格:
1x10^6 cells
COLO 320DM(人结直肠腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ0604 |
|---|---|
| 产品名称 | COLO 320DM(人结直肠腺癌细胞) |
| 传代比例 | 1:2-1:3,2-3天 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0219 |
| 细胞形态 | 圆形和可折射;贴壁细胞与悬浮细胞同时存在 |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: COLO 320DM | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: COLO 320DM | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 11 | ||||
| D251338 | 18 | 25 | 18 | 25 | ||
| D351358 | 17 | 17 | ||||
| D55818 | 12 | 12 | ||||
| D75820 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| D851179 | 13 | 13 | ||||
| D135317 | 11 | 11 | ||||
| D165539 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D18551 | 15 | 15 | ||||
| D195433 | 16.2 | 16.2 | ||||
| D21511 | 33.2 | 33.2 | ||||
| FGA | 20 | 20 | ||||
| Penta D | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| Penta E | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| vWA | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
| D651043 | 12 | 13 | ||||
| D125391 | 18 | 3 | 19 | |||
| D2S441 | 11 | 14 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。