FHs 74 Int-GFP-LUC(人小肠上皮细胞)
货号:
EDJ-GLQ0165
物种:
人
细胞名称:
FHs 74 Int
规格:
1x10^6 cells
FHs 74 Int-GFP-LUC(人小肠上皮细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0165 |
|---|---|
| 产品名称 | FHs 74 Int-GFP-LUC(人小肠上皮细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | FHs 74 Int |
| Cellosaurus ID | CVCL_2899 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | Hybri-Care,添加30ng/ml EGF+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: FHs 74 Int | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: FHs 74 Int | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D2S1338 | 20 | 24 | 20 | 24 | ||
| D3S1358 | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D7S820 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| D8S1179 | 12 | 15 | 12 | 15 | ||
| D13S317 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D18S51 | 13 | 16 | 13 | 16 | ||
| D19S433 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
| D21S11 | 28 | 29 | 28 | 29 | ||
| FGA | 21 | 21 | ||||
| Penta D | 9 | 13 | 9 | 13 | ||
| Penta E | 5 | 7 | 5 | 7 | ||
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 | ||
| TH01 | 7 | 9.3 | 11 | 7 | 9.3 | 11 |
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| vWA | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。