FaDu-GFP-LUC(人咽鳞癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0190
物种:
人
细胞名称:
FaDu
规格:
1x10^6 cells
FaDu-GFP-LUC(人咽鳞癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0190 |
|---|---|
| 产品名称 | FaDu-GFP-LUC(人咽鳞癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | FaDu |
| Cellosaurus ID | CVCL_1218 |
| 细胞别名 | FaDU, FADU, JHU-SCC-FaDu |
| 消化时间 | 92% 完全培养液+8% DMSO |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: FaDu | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: FaDu | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| CSF1PO | 12 | 12 | ||
| D2S441 | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 19 | 19 | ||
| D3S1358 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D8S1179 | 13 | 13 | ||
| D12S391 | 17 | 21 | 17 | 21 |
| D13S317 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| D16S539 | 11 | 11 | ||
| D18S51 | 16 | 16 | ||
| D19S433 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| D21S11 | 31.2 | 31.2 | ||
| FGA | 25 | 25 | ||
| Penta D | 11 | 11 | ||
| Penta E | 17 | 19 | 17 | 19 |
| TH01 | 8 | 8 | ||
| TPOX | 11 | 11 | ||
| vWA | 15 | 17 | 15 | 17 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。