G-401(人肾癌Wilms细胞)
货号:
EDJ-WQ0976
物种:
人
细胞名称:
G-401
规格:
1×10⁶cells
G-401(人肾癌Wilms细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ0976 |
|---|---|
| 产品名称 | G-401(人肾癌Wilms细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:2-1:4,2-3次/周 |
| 完全培养基 | McCoy's 5A +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: G-401 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: G-401 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||
| CSF1PO | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| D2S1338 | 18 | 24 | 18 | 24 | ||
| D3S1358 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
| D5S818 | 13 | 13 | ||||
| D7S820 | 11 | 14 | 11 | 14 | ||
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D13S317 | 9 | 14 | 9 | 14 | ||
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 14 | 14 | ||||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D21S11 | 31 | 32.2 | 31 | 32.2 | ||
| D21S11 | 31 | 32.2 | 33.2 | 31 | 32.2 | 33.2 |
| FGA | 24 | 26 | 27 | 24 | 26 | 27 |
| FGA | 24 | 27 | 24 | 27 | ||
| Penta D | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| Penta E | 7 | 7 | ||||
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 | ||
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| vWA | 16 | 16 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。