GT1-7(小鼠下丘脑神经元细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00037 |
|---|---|
| 细胞名称 | GT1-7(小鼠下丘脑神经元细胞) |
| 消化时间 | 3 min |
| 传代比例 | 1:2 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 70% 完全培养基+20% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: GT1-7 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: GT1-7 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Mouse STR 1-1 | 17 | 17 | ||
| Mouse STR 1-2 | 19 | 19 | ||
| Mouse STR 2-1 | 16 | 16 | ||
| Mouse STR 3-2 | 14 | 14 | ||
| Mouse STR 4-2 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.3 |
| Mouse STR 5-5 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| Mouse STR 6-4 | 17 | 18 | 17 | 18 |
| Mouse STR 6-7 | 17 | 17 | ||
| Mouse STR 7-1 | 26.2 | 26.2 | ||
| Mouse STR 8-1 | 13 | 16 | 13 | 16 |
| Mouse STR 11-2 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Mouse STR 12-1 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Mouse STR 13-1 | 16.2 | 17 | 16.2 | 17 |
| Mouse STR 15-3 | 22.3 | 23.3 | 22.3 | 23.3 |
| Mouse STR 17-2 | 15 | 15 | ||
| Mouse STR 18-3 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Mouse STR 19-2 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Mouse STR X-1 | 25 | 28 | 25 | 28 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书