HCE-T(人角膜上皮细胞)
货号:
EDJ-WQ1003
物种:
人
细胞名称:
HCE-T
规格:
1×10⁶cells
HCE-T(人角膜上皮细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1003 |
|---|---|
| 产品名称 | HCE-T(人角膜上皮细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:3-1:4,2-3天/次 |
| 完全培养基 | DMEM/F12 +15% FBS +5 μg/mL Insulin +10 ng/mL human EGF +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HCE-T | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HCE-T | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 9 | 12 | 9 | 12 |
| CSF1PO | 12 | 12 | ||
| D2S1338 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D5S818 | 13 | 13 | ||
| D7S820 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| D8S1179 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D13S317 | 8 | 8 | ||
| D16S539 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D18S51 | 13 | 13 | ||
| D18S51 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D21S11 | 27 | 30 | 27 | 30 |
| FGA | 20 | 20 | ||
| Penta D | 12 | 15 | 12 | 15 |
| Penta E | 15 | 16 | 15 | 16 |
| TH01 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 18 | 19 | 18 | 19 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。