HFF-1-GFP-LUC(人皮肤成纤维细胞)
货号:
EDJ-GLQ0309
物种:
人
细胞名称:
HFF-1
规格:
1x10^6 cells
HFF-1-GFP-LUC(人皮肤成纤维细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0309 |
|---|---|
| 产品名称 | HFF-1-GFP-LUC(人皮肤成纤维细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | HFF-1 |
| Cellosaurus ID | CVCL_3285 |
| 细胞别名 | HFF1 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | DMEM+15% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HFF-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HFF-1 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||||
| D5S818 | 11 | 11 | ||||||
| D13S317 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
| D7S820 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | ||
| D16S539 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| vWA | 14 | 15 | 17 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| TH01 | 7 | 9 | 9.3 | 7 | 9 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||||
| CSF1PO | 7 | 11 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| D19S433 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | ||
| D21S11 | 28 | 30 | 32.2 | 28 | 30 | 32.2 | ||
| D18S51 | 10 | 13 | 16 | 10 | 13 | 16 | ||
| D6S1043 | 12 | 13 | 17 | |||||
| D3S1358 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | ||
| Penta D | 9 | 12 | 13 | 16 | 9 | 12 | 13 | 16 |
| D2S441 | 11 | 11.3 | 14 | |||||
| D8S1179 | 10 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | ||
| Penta E | 7 | 12 | 21 | 7 | 12 | 21 | ||
| D12S391 | 17 | 18 | 19.3 | |||||
| D2S1338 | 17 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | ||
| FGA | 19 | 21 | 22 | 25 | 19 | 21 | 22 | 25 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。