HK-2 [Human kidney]-GFP-LUC(人肾近曲小管细胞)
货号:
EDJ-GLQ0276
物种:
人
细胞名称:
HK-2 [Human kidney]
规格:
1x10^6 cells
HK-2 [Human kidney]-GFP-LUC(人肾近曲小管细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 产品编号 | EDJ-GLQ0276 |
|---|---|
| 细胞名称 | HK-2 [Human kidney]-GFP-LUC(人肾近曲小管细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0302 |
| 细胞别名 | Hk-2, HK2, Human Kidney-2 |
| 传代比例 | 1:2,2-3天 |
| 细胞形态 | 上皮样,贴壁生长 |
| 完全培养基 | Keratinocyte-SFM不要过滤 |
| 冻存培养基 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HK-2 [Human kidney] | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HK-2 [Human kidney] | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 13 | 13 | ||||
| D2S1338 | 17 | 25 | 17 | 25 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | 17 | |||
| D5S818 | 12 | 12 | ||||
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D8S1179 | 10 | 14 | 10 | 14 | ||
| D13S317 | 9 | 9 | ||||
| D16S539 | 12 | 11 | 12 | |||
| D18S51 | 12 | 12 | ||||
| D19S433 | 15 | 15.2 | 15 | 15.2 | ||
| D21S11 | 28 | 30 | 28 | 30 | ||
| FGA | 20 | 20 | 22 | |||
| Penta D | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| Penta E | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| vWA | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D6S1043 | 12 | 13 | ||||
| D12S391 | 17 | 3 | 22 | |||
| D2S441 | 11 | 12 | ||||
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 13 | 13 | ||||
| D2S1338 | 17 | 25 | 17 | 25 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | 17 | |||
| D5S818 | 12 | 12 | ||||
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D8S1179 | 10 | 14 | 10 | 14 | ||
| D13S317 | 9 | 9 | ||||
| D16S539 | 12 | 11 | 12 | |||
| D18S51 | 12 | 12 | ||||
| D19S433 | 15 | 15.2 | 15 | 15.2 | ||
| D21S11 | 28 | 30 | 28 | 30 | ||
| FGA | 20 | 20 | 22 | |||
| Penta D | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| Penta E | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| vWA | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D6S1043 | 12 | 13 | ||||
| D12S391 | 17 | 3 | 22 | |||
| D2S441 | 11 | 12 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。