HPAF-II-FLUC(人胰腺癌细胞)
货号:
EDJ-LQ1054
物种:
人
细胞名称:
HPAF-II
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的HPAF-II-FLUC(人胰腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-LQ1054 |
|---|---|
| 产品名称 | HPAF-II-FLUC(人胰腺癌细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0313 |
| 细胞别名 | HPAF II, HPAFII, HPAF-2, HPAF2, HPAF/CD18, CD18/HPAF, HPAF-II/CD18, CD-18, CD18, CD 18 |
| 细胞形态 | 上皮样,贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:2-1:3,4-7天 |
| 完全培养基 | MEM培养基 89%+ FBS 10%+NEAA1% |
| 冻存培养基 | 完全培养液 95%,DMSO 5% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HPAF-II | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HPAF-II | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D2S1338 | 16 | 19 | 16 | 19 |
| D3S1358 | 14 | 18 | 14 | 18 |
| D5S818 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D7S820 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| D8S1179 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D13S317 | 12 | 12 | ||
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D18S51 | 13 | 13 | ||
| D19S433 | 12 | 12 | ||
| D21S11 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| FGA | 21 | 24 | 21 | 24 |
| Penta D | 9 | 13 | 9 | 13 |
| Penta E | 10 | 13 | 10 | 13 |
| TH01 | 9 | 9 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 17 | 17 | ||
| D6S1043 | 12 | |||
| D12S391 | 17 | |||
| D2S441 | 11 | 14 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。