艾迪基因提供的Hepa 1-6-FLUC(小鼠肝癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01297 |
|---|---|
| 产品名称 | Hepa 1-6-FLUC(小鼠肝癌细胞) |
| 细胞 | 小鼠肝癌细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0327 |
| 细胞别名 | HEPA 1-6, Hepa-1-6, Hepa1-6 |
| 消化时间 | 1 min |
| 半药浓度 | puro=1.25 µg/mL |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3~1:4 |
| 完全培养基 | DMEM(含丙酮酸钠)+10% FBS |
| 冻存培养基 | 55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Hepa 1-6 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Hepa 1-6 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| 1-2 | 13 | 13 | ||||
| 2-1 | 14 | 14 | ||||
| 3-2 | 10.1 | 10 | ||||
| 4-2 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | ||
| 5-5 | 17 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 25.2 | 25.2 | ||||
| 8-1 | 15 | 15 | ||||
| 11-2 | 16 | 16 | ||||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||
| 13-1 | 17.2 | 17.1 | ||||
| 15-3 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 17-2 | 14 | 14 | ||||
| 18-3 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 19-2 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| X-1 | 25 | 25 | ||||
| 1-1 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 |
| 1-2 | 13 | 13 | ||||
| 2-1 | 14 | 14 | ||||
| 3-2 | 10 | 10 | ||||
| 4-2 | 18.3 | 19.3 | 18.3 | 19.3 | ||
| 5-5 | 17 | 17 | ||||
| 6-4 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 25.2 | 25.2 | ||||
| 8-1 | 15 | 15 | ||||
| 11-2 | 16 | 16 | ||||
| 12-1 | 17 | 17 | ||||
| 13-1 | 17.2 | 17.1 | ||||
| 15-3 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 |
| 17-2 | 14 | 14 | ||||
| 18-3 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||
| 19-2 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| X-1 | 25 | 25 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书