JIMT-1(人乳腺癌细胞)
货号:
EDJ-WQ1032
物种:
人
细胞名称:
JIMT-1
规格:
1×10⁶cells
JIMT-1(人乳腺癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1032 |
|---|---|
| 产品名称 | JIMT-1(人乳腺癌细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:3-1:5,2-3次/周 |
| 完全培养基 | DMEM +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: JIMT-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: JIMT-1 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D1S1656 | 11 | 11 | ||||
| D2S441 | 11.3 | 14 | 11.3 | 14 | ||
| D2S1338 | 24 | 24 | ||||
| D3S1358 | 18 | 18 | ||||
| D5S818 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| D7S820 | 12 | 12 | ||||
| D8S1179 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||
| D10S1248 | 16 | 16 | ||||
| D12S391 | 17 | 17 | ||||
| D13S317 | 8 | 13 | 8 | 13 | ||
| D16S539 | 11 | 11 | ||||
| D18S51 | 10 | 10 | ||||
| D19S433 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D21S11 | 27 | 31.2 | 27 | 31.2 | ||
| D22S1045 | 11 | 16 | 11 | 16 | ||
| FGA | 21 | 23 | 21 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| Penta E | 7 | 19 | 7 | 19 | ||
| TH01 | 7 | 7 | ||||
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| vWA | 18 | 18 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。