货号:
EDC01156
物种:
人
细胞名称:
Jurkat,CloneE6-1
规格:
1×10⁶cells
艾迪基因提供的Jurkat,CloneE6-1-FLUC(人T淋巴细胞白血病细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01156 |
|---|---|
| 产品名称 | Jurkat,CloneE6-1-FLUC(人T淋巴细胞白血病细胞) |
| 细胞 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
| 消化时间 | / |
| 半药浓度 | puro=0.2 µg/mL |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
| 传代比率 | 1:5~1:6 |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Jurkat,CloneE6-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Jurkat,CloneE6-1 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||||
| CSF1PO | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D2S1338 | 19 | 23 | 19 | 23 | ||||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||||
| D5S818 | 9 | 9 | ||||||
| D7S820 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
| D7S820 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||||
| D8S1179 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||||
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||||
| D16S539 | 11 | 11 | ||||||
| D18S51 | 12 | 13 | 20 | 21 | 12 | 13 | 20 | 21 |
| D18S51 | 13 | 21 | 13 | 21 | ||||
| D19S433 | 14 | 15.2 | 14 | 15.2 | ||||
| D21S11 | 30.2 | 31.2 | 33.2 | 30.2 | 31.2 | 33.2 | ||
| D21S11 | 31.2 | 33.2 | 31.2 | 33.2 | ||||
| FGA | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||
| Penta D | 11 | 13 | 11 | 13 | ||||
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 | ||||
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||
| vWA | 18 | 18 | ||||||
| vWA | 18 | 19 | 18 | 19 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书