KCNU1基因敲除Hela细胞
货号:
EDJ-KQ58771
物种:
人
细胞名称:
HeLa
基因名称:
KCNU1
基因ID:
157855
规格:
1×10⁶cells
KCNU1基因敲除细胞Hela是由艾迪基因优化的CRISPR/Cas9编辑而成,采用Sanger测序法验证敲除,保证单克隆,活性良好。
| 货号 | EDJ-KQ58771 |
|---|---|
| 产品名称 | KCNU1 Knockout Hela Cell Line |
| 细胞 | Hela |
| Cellosaurus ID | CVCL_0030 |
| 细胞别名 | HELA, Hela, He La, He-La, HeLa-CCL2, Henrietta Lacks cells, Helacyton gartleri |
| 基因 | KCNU1 |
| 基因ID | |
| 基因别名 | KCNMC1|KCa5|KCa5.1|Kcnma3|SPGF79|Slo3 |
| 摘要 |
This gene encodes a member of the potassium channel family of proteins. The encoded voltage-gated ion channel allows the outward flow of potassium ions during plasma membrane hyperpolarization in sperm. Opening of this channel may be regulated by calcium ion levels. Homozygous knockout mice that lack the related mouse gene exhibit male sterility. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2015]
|
| 癌症类型 | Cervical Carcinoma |
| 细胞形态 | Adherent |
| 传代比率 | 1/5, 2days |
| 完全培养基 | MEM + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 70%完全培养基+ 20% FBS+ 10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HeLa | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HeLa | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D1S1656 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| D2S1338 | 17 | 17 | ||
| D3S1358 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D6S1043 | 18 | 18 | ||
| D7S820 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| D8S1179 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D12S391 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| D13S317 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D16S539 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D18S51 | 16 | 16 | ||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D21S11 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| FGA | 18 | 21 | 18 | 21 |
| Penta D | 8 | 15 | 8 | 15 |
| Penta E | 7 | 17 | 7 | 17 |
| TPOX | 8 | 12 | 8 | 12 |
| VWA | 16 | 18 | 16 | 18 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。