艾迪基因提供的KMRC-1-FLUC(人肾透明细胞癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01237 |
|---|---|
| 产品名称 | KMRC-1-FLUC(人肾透明细胞癌细胞) |
| 细胞 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_2983 |
| 细胞别名 | KMRC1 |
| 消化时间 | 1 min |
| 半药浓度 | puro=1 µg/mL |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3~1:4 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% 完全培养基+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: KMRC-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: KMRC-1 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| D2S1338 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||
| D5S818 | 11 | 11 | ||||
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D8S1179 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||
| D13S317 | 8 | 8 | ||||
| D16S539 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| D18S51 | 12 | 12 | ||||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D21S11 | 30 | 32 | 30 | 32.1 | ||
| FGA | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | |
| Penta E | 11 | 11 | ||||
| TH01 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| VWA | 17 | 19 | 17 | 19 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书