LAMA-84(人慢性髓性白血病细胞)
货号:
EDJ-WQ1051
物种:
人
细胞名称:
LAMA-84
规格:
1×10⁶cells
LAMA-84(人慢性髓性白血病细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1051 |
|---|---|
| 产品名称 | LAMA-84(人慢性髓性白血病细胞) |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
| 传代比例 | 1×10⁵-1×10⁶ cells/mL,2-3次/周 |
| 完全培养基 | RPMI-1640 +20% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: LAMA-84 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: LAMA-84 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 8 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 |
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| CSF1PO | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
| D1S1656 | 15 | 15.3 | 15 | 15.3 | ||
| D2S1338 | 17 | 17 | ||||
| D2S1338 | 17 | 19 | 17 | 19 | ||
| D3S1358 | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D6S1043 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||
| D7S820 | 11 | 11 | ||||
| D8S1179 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||
| D12S391 | 18 | 24 | 18 | 24 | ||
| D13S317 | 11 | 11 | ||||
| D13S317 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D16S539 | 11 | 11 | ||||
| D18S51 | 13 | 13 | ||||
| D19S433 | 13 | 13 | ||||
| D21S11 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 |
| D21S11 | 29 | 31 | 29 | 31 | ||
| FGA | 21 | 22 | 21 | 22 | ||
| Penta D | 10 | 10 | ||||
| Penta E | 7 | 7 | ||||
| TH01 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| TPOX | 10 | 10 | ||||
| TPOX | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| vWA | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。