LNCaP clone FGC-GFP-LUC(人前列腺癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0255
物种:
人
细胞名称:
LNCaP clone FGC
规格:
1x10^6 cells
LNCaP clone FGC-GFP-LUC(人前列腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0255 |
|---|---|
| 产品名称 | LNCaP clone FGC-GFP-LUC(人前列腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | LNCaP clone FGC |
| 细胞别名 | LNCaP-Clone-FGC, LNCaP.FGC, LNCaP-FGC, LNCaP FGC, LNCAPCLONEFGC, LNCaP-ATCC, LNCaP Fast Growing Colony |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: LNCaP clone FGC | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: LNCaP clone FGC | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D2S1338 | 16 | 16 | ||||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D7S820 | 9.1 | 10.3 | 9.1 | 10.3 | ||
| D8S1179 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | |
| D13S317 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | |
| D16S539 | 11 | 11 | ||||
| D18S51 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D19S433 | 13.2 | 15 | 13.2 | 15 | ||
| D21S11 | 29 | 32.2 | 29 | 32.2 | ||
| FGA | 19 | 20 | 19 | 20 | ||
| Penta D | 12 | 12.4 | 12 | 12.4 | ||
| Penta E | 12 | 16 | 12 | 16 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| vWA | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
| D6S1043 | 11 | 12 | 18 | |||
| D12S391 | 21 | 22 | 23 | |||
| D2S441 | 11.3 | |||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。