MIA PaCa-2-GFP-LUC(人胰腺癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0182
物种:
人
细胞名称:
MIA PaCa-2
规格:
1x10^6 cells
MIA PaCa-2-GFP-LUC(人胰腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0182 |
|---|---|
| 产品名称 | MIA PaCa-2-GFP-LUC(人胰腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | MIA PaCa-2 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0428 |
| 消化时间 | 完全培养液95%,DMSO 5% |
| 完全培养基 | DMEM87.5%+热灭活马血2.5%+FBS10% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MIA PaCa-2 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MIA PaCa-2 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 10 | 10 | ||
| D2S1338 | 25 | 25 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D7S820 | 12 | 12 | ||
| D8S1179 | 16 | 16 | ||
| D13S317 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D16S539 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| D18S51 | 12 | 12 | ||
| D19S433 | 15 | 15 | ||
| D21S11 | 29 | 31.2 | 29 | 31.2 |
| FGA | 22 | 22 | ||
| Penta D | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Penta E | 13 | 18 | 13 | 18 |
| TH01 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| TPOX | 9 | 9 | ||
| vWA | 15 | 15 | ||
| D6S1043 | 12 | 12 | ||
| D12S391 | 19 | 19 | ||
| D2S441 | 14 | 14 | ||
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 10 | 10 | ||
| D1S1656 | 15 | 17.3 | 15 | 17.3 |
| D2S441 | 14 | 14 | ||
| D2S1338 | 25 | 25 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D5S818 | 13 | 13 | ||
| D6S1043 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D8S1179 | 16 | 16 | ||
| D10S1248 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| D12S391 | 19 | 19 | ||
| D13S317 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D16S539 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D18S51 | 12 | 12 | ||
| D19S433 | 15 | 15 | ||
| D21S11 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| D21S11 | 29 | 31.2 | 29 | 31.2 |
| D22S1045 | 16 | 16 | ||
| FGA | 22 | 22 | ||
| Penta D | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Penta E | 13 | 18 | 13 | 18 |
| TH01 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| TPOX | 9 | 9 | ||
| vWA | 15 | 15 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。