Mahlavu(人肝癌细胞)
货号:
EDJ-WQ1059
物种:
人
细胞名称:
Mahlavu
规格:
1×10⁶cells
Mahlavu(人肝癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1059 |
|---|---|
| 产品名称 | Mahlavu(人肝癌细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:3-1:4,2-3次/周 |
| 完全培养基 | DMEM +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Mahlavu | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Mahlavu | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 7 | 11 | 7 | 11 |
| D2S1338 | 19 | 22 | 19 | 22 |
| D3S1358 | 17 | 17 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D6S1043 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D12S391 | 18 | 18 | ||
| D13S317 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D16S539 | 11 | 11 | ||
| D18S51 | 15 | 15 | ||
| D19S433 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D21S11 | 31.2 | 32.2 | 31.2 | 32.2 |
| FGA | 28 | 28 | ||
| Penta D | 9 | 11 | 9 | 11 |
| Penta E | 8 | 11 | 8 | 11 |
| TH01 | 7 | 7 | ||
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 |
| vWA | 15 | 15 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。