NCI-H1793(人肺癌细胞)
货号:
EDJ-WQ1098
物种:
人
细胞名称:
NCI-H1793
规格:
1×10⁶cells
NCI-H1793(人肺癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1098 |
|---|---|
| 产品名称 | NCI-H1793(人肺癌细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:2-1:5,2-3次/周 |
| 完全培养基 | DMEM/F12 +0.5% ITS-G +10 nM Hydrocortisone+10 nM beta-estradiol+10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NCI-H1793 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NCI-H1793 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| D2S1338 | 17 | 17 | ||||
| D3S1358 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D7S820 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
| D8S1179 | 8 | 13 | 8 | 13 | ||
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
| D16S539 | 13 | 13 | ||||
| D18S51 | 10 | 11 | 18 | 10 | 11 | 18 |
| D18S51 | 10 | 18 | 10 | 18 | ||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D21S11 | 28 | 28 | ||||
| FGA | 23 | 24 | 23 | 24 | ||
| FGA | 23.2 | 24 | 23.2 | 24 | ||
| Penta D | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| Penta E | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||||
| TH01 | 9 | 9.3 | 9 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| vWA | 18 | 18 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。