NP69SV40T(人鼻咽上皮细胞)
货号:
EDJ-WQ1113
物种:
人
细胞名称:
NP69SV40T
规格:
1×10⁶cells
NP69SV40T(人鼻咽上皮细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1113 |
|---|---|
| 产品名称 | NP69SV40T(人鼻咽上皮细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:2-1:4,2-3次/周 |
| 完全培养基 | NP69SV40T细胞专用培养基 |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: NP69SV40T | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: NP69SV40T | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||
| CSF1PO | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D2S1338 | 19 | 19 | ||||
| D3S1358 | 17 | 17 | ||||
| D5S818 | 11 | 11 | ||||
| D7S820 | 11 | 11 | ||||
| D8S1179 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
| D13S317 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D18S51 | 13 | 13 | ||||
| D19S433 | 13 | 14 | 14.2 | 13 | 14 | 14.2 |
| D21S11 | 31 | 31 | ||||
| FGA | 21 | 21 | ||||
| FGA | 21 | 22 | 21 | 22 | ||
| Penta D | 8 | 8 | ||||
| Penta E | 11 | 16 | 11 | 16 | ||
| TH01 | 7 | 7 | ||||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| vWA | 16 | 19 | 16 | 19 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。