PEX19基因敲除HCT116细胞
货号:
EDJ-KQ28902
物种:
人
细胞名称:
HCT 116
基因名称:
PEX19
基因ID:
5824
规格:
1×10⁶ cells
PEX19基因敲除细胞HCT116是由艾迪基因优化的CRISPR/Cas9编辑而成,采用Sanger测序法验证敲除,保证单克隆,活性良好。
| 货号 | EDJ-KQ28902 |
|---|---|
| 细胞 | HCT116 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0291 |
| 细胞别名 | HCT-116, HCT.116, HCT_116, HCT116, HCT116wt, HCT-116/P, HCT-116/parental, CoCL2 |
| 基因 | PEX19 |
| 基因ID | |
| 基因别名 | D1S2223E|HK33|PBD12A|PMP1|PMPI|PXF|PXMP1 |
| 摘要 |
This gene is necessary for early peroxisomal biogenesis. It acts both as a cytosolic chaperone and as an import receptor for peroxisomal membrane proteins (PMPs). Peroxins (PEXs) are proteins that are essential for the assembly of functional peroxisomes. The peroxisome biogenesis disorders (PBDs) are a group of genetically heterogeneous autosomal recessive, lethal diseases characterized by multiple defects in peroxisome function. These disorders have at least 14 complementation groups, with more than one phenotype being observed for some complementation groups. Although the clinical features of PBD patients vary, cells from all PBD patients exhibit a defect in the import of one or more classes of peroxisomal matrix proteins into the organelle. Defects in this gene are a cause of Zellweger syndrome (ZWS), as well as peroxisome biogenesis disorder complementation group 14 (PBD-CG14), which is also known as PBD-CGJ. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2010]
|
| 癌症类型 | Colorectal Carcinoma |
| 细胞形态 | Adherent |
| 传代比率 | 1/5-1/4,2days |
| 完全培养基 | mcCoy5A+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS/完培+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HCT 116 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HCT 116 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | X | ||||||
| CSF1PO | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| D2S1338 | 16 | 16 | ||||||
| D3S1358 | 12 | 17 | 18 | 19 | 12 | 18 | 19 | |
| D5S818 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||
| D7S820 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D8S1179 | 10 | 12 | 14 | 15 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| D13S317 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| D16S539 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| D18S51 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| D19S433 | 12 | 13 | 12 | |||||
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||||
| FGA | 18 | 23 | 18 | 23 | ||||
| Penta D | 9 | 13 | 9 | 13 | ||||
| Penta E | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | ||
| TH01 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 8 | ||||||
| vWA | 17 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 22 | 23 |
| D6S1043 | 13 | |||||||
| D12S391 | 17 | 21 | 22 | |||||
| D2S441 | 11 | 12 | ||||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。