Panc 08.13(人胰腺癌细胞)
货号:
EDJ-WQ1132
物种:
人
细胞名称:
Panc 08.13
规格:
1×10⁶cells
Panc 08.13(人胰腺癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1132 |
|---|---|
| 产品名称 | Panc 08.13(人胰腺癌细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:2-1:4,2-3次/周 |
| 完全培养基 | RPMI-1640 +15% FBS +10 μg/mL Insulin +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Panc 08.13 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Panc 08.13 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 11 | ||||
| D2S1338 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||||
| D5S818 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D7S820 | 11 | 11 | ||||
| D8S1179 | 10 | 14 | 10 | 14 | ||
| D13S317 | 13 | 13 | ||||
| D16S539 | 13 | 13 | ||||
| D18S51 | 19 | 19 | ||||
| D19S433 | 13 | 13 | ||||
| D21S11 | 32.2 | 32.2 | ||||
| FGA | 21 | 23 | 21 | 23 | ||
| Penta D | 10 | 10 | ||||
| Penta E | 5 | 16 | 17 | 5 | 16 | 17 |
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
| vWA | 18 | 18 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。