QGP-1(人胰腺癌细胞)
货号:
EDJ-WQ1140
物种:
人
细胞名称:
QGP-1
规格:
1×10⁶cells
QGP-1(人胰腺癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1140 |
|---|---|
| 产品名称 | QGP-1(人胰腺癌细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:2-1:3,2-3次/周 |
| 完全培养基 | RPMI-1640 +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: QGP-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: QGP-1 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D3S1358 | 14 | 17 | 14 | 17 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||||
| D7S820 | 12 | 12 | ||||
| D8S1179 | 14 | 14 | ||||
| D13S317 | 13 | 13 | ||||
| D16S539 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 13 | 13 | ||||
| D21S11 | 29 | 29 | ||||
| FGA | 21 | 23 | 21 | 23 | ||
| Penta D | 13 | 13 | ||||
| Penta E | 5 | 24 | 5 | 24 | ||
| TH01 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| vWA | 14 | 17 | 18 | 14 | 17 | 18 |
| vWA | 14 | 18 | 14 | 18 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。