RKO-E6(人结肠癌转基因细胞)
货号:
EDJ-WQ1143
物种:
人
细胞名称:
RKO-E6
规格:
1×10⁶cells
RKO-E6(人结肠癌转基因细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1143 |
|---|---|
| 产品名称 | RKO-E6(人结肠癌转基因细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:3-1:4,2-3次/周 |
| 完全培养基 | MEM(含NEAA) +10% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: RKO-E6 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: RKO-E6 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 8 | 11 | 8 | 11 | ||
| D3S1358 | 16 | 19 | 16 | 19 | ||
| D5S818 | 12 | 13 | 12 | 13 | ||
| D7S820 | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| D8S1179 | 9 | 13 | 14 | 9 | 13 | 14 |
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||
| D16S539 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | ||
| D18S51 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| D21S11 | 28 | 30 | 28 | 30 | ||
| FGA | 19 | 22 | 19 | 22 | ||
| Penta D | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| Penta E | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| TH01 | 6 | 10 | 6 | 10 | ||
| TH01 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 | ||
| TPOX | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| vWA | 16 | 16 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。