SVG p12-GFP-LUC(人脑星形胶质细胞)
货号:
EDJ-GLQ0339
物种:
人
细胞名称:
SVG p12
规格:
1x10^6 cells
SVG p12-GFP-LUC(人脑星形胶质细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0339 |
|---|---|
| 产品名称 | SVG p12-GFP-LUC(人脑星形胶质细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | SVG p12 |
| Cellosaurus ID | CVCL_3797 |
| 消化时间 | 92% 完全培养液+8% DMSO |
| 完全培养基 | MEM+10% FBS+1% NEAA |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SVG p12 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SVG p12 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||||
| CSF1PO | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | ||
| D2S1338 | 19 | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| D3S1358 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | ||
| D7S820 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | ||
| D8S1179 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | ||
| D13S317 | 8 | 13 | 14 | 8 | 13 | 14 | ||
| D16S539 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | ||
| D18S51 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| D19S433 | 13 | 14.2 | 15 | 13 | 14.2 | 15 | ||
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 | ||||
| FGA | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | ||
| Penta D | 7 | 11 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | 13 |
| Penta E | 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | 12 | 14 | 18 |
| TH01 | 6 | 7 | 9 | 9.3 | 6 | 7 | 9 | 9.3 |
| TH01 | 6 | 7 | 9.3 | 6 | 7 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | ||
| vWA | 15 | 16 | 18 | 19 | 15 | 16 | 18 | 19 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。