SW1271(人小细胞肺癌细胞)
货号:
EDJ-WQ1176
物种:
人
细胞名称:
SW1271
规格:
1×10⁶cells
SW1271(人小细胞肺癌细胞)经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-WQ1176 |
|---|---|
| 产品名称 | SW1271(人小细胞肺癌细胞) |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比例 | 1:4-1:6,2-3次/周 |
| 完全培养基 | Leibovitz's L-15 +20% FBS +1% P/S |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: SW1271 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: SW1271 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 11 | 11 | ||
| D1S1656 | 15 | 15 | ||
| D2S441 | 11 | 11 | ||
| D2S1338 | 23 | 23 | ||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| D8S1179 | 13 | 16 | 13 | 16 |
| D10S1248 | 13 | 16 | 13 | 16 |
| D12S391 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| D13S317 | 13 | 13 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 14 | 14 | ||
| D19S433 | 14 | 14 | ||
| D21S11 | 29 | 31.2 | 29 | 31.2 |
| D22S1045 | 15 | 15 | ||
| FGA | 20 | 20 | ||
| Penta D | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Penta E | 5 | 12 | 5 | 12 |
| TH01 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 17 | 20 | 17 | 20 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。