艾迪基因提供T-47D-Cas9(人乳腺导管癌细胞),具有良好的编辑活性,可用于构建基因敲除细胞株和CRISPR文库筛选等实验。
| 货号 | EDC01602 |
|---|---|
| 产品名称 | T-47D-Cas9(人乳腺导管癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | T-47D |
| Cellosaurus ID | CVCL_0553 |
| 细胞别名 | T-47-D, T47-D, T47D:A, T47D |
| 消化时间 | 3~4 min |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: T-47D | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: T-47D | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| D2S1338 | 24 | 24 | ||||
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||||
| D7S820 | 11 | 11 | ||||
| D8S1179 | 13 | 13 | ||||
| D13S317 | 12 | 12 | ||||
| D16S539 | 10 | 10 | ||||
| D18S51 | 17 | 17 | ||||
| D19S433 | 14 | 14 | ||||
| D21S11 | 28 | 31 | 28 | 31 | ||
| FGA | 23 | 23 | ||||
| Penta D | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | |
| Penta E | 7 | 14 | 7 | 14 | ||
| TH01 | 6 | 6 | ||||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
| vWA | 14 | 14 | ||||
| D6S1043 | 19 | |||||
| D12S391 | 19 | 19 | ||||
| D2S441 | 14 | 14 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书