TMEM59基因敲除A549细胞
货号:
EDJ-KQ30872
物种:
人
细胞名称:
A-549
基因名称:
TMEM59
基因ID:
9528
规格:
1×10⁶cells
TMEM59基因敲除细胞A549是由艾迪基因优化的CRISPR/Cas9编辑而成,采用Sanger测序法验证敲除,保证单克隆,活性良好。
| 货号 | EDJ-KQ30872 |
|---|---|
| 产品名称 | TMEM59 Knockout A549 Cell Line |
| 细胞 | A549 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0023 |
| 细胞别名 | A 549, A549, NCI-A549, A549/ATCC, A549 ATCC, A549ATCC, hA549 |
| 基因 | TMEM59 |
| 基因ID | |
| 基因别名 | C1orf8|DCF1|HSPC001|PRO195|UNQ169 |
| 摘要 |
This gene encodes a protein shown to regulate autophagy in response to bacterial infection. This protein may also regulate the retention of amyloid precursor protein (APP) in the Golgi apparatus through its control of APP glycosylation. Overexpression of this protein has been found to promote apoptosis in a glioma cell line. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2015]
|
| 癌症类型 | Non-Small Cell Lung Carcinoma |
| 细胞形态 | Adherent |
| 传代比率 | 1/5-1/4 ,2days |
| 完全培养基 | F-12K + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基 + 5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: A-549 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: A-549 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 |
| D2S1338 | 24 | 24 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 11 | 11 | ||
| D7S820 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D13S317 | 11 | 11 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| D19S433 | 13 | 13 | ||
| D21S11 | 29 | 29 | ||
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 9 | ||
| Penta E | 7 | 11 | 7 | 11 |
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 14 | 14 | ||
| D6S1043 | 11 | 13 | ||
| D12S391 | 18 | 18 | ||
| D2S441 | 10 | 13 | 10 | 13 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。