艾迪基因基于自主研发的EditX™基因编辑平台,采用优化升级的CRISPR/Cas9系统,设计科学的TRPM4基因敲除方案。通过RNP法、瞬转质粒法或慢病毒法将CRISPR/Cas9编辑体系递送到U-118MG细胞中,然后经过真核抗性标记筛选出阳性细胞池,再使用3D单细胞打印技术挑选单克隆细胞,最后通过基因组测序验证,检测合格后对TRPM4基因敲除U-118MG细胞进行扩增和冻存。
| 货号 | EDC90254 |
|---|---|
| 产品名称 | TRPM4基因敲除U-118MG细胞 |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | U-118MG |
| Cellosaurus ID | CVCL_0633 |
| 细胞别名 | U-118 MG, U-118-MG, U118-MG, U118MG, U118, 118 MG, 118MG |
| 消化时间 | 1-2 min |
| 基因 | TRPM4 |
| 传代比例 | 1:3,1-2 days |
| 基因ID | |
| 摘要 |
The protein encoded by this gene is a calcium-activated nonselective ion channel that mediates transport of monovalent cations across membranes, thereby depolarizing the membrane. The activity of the encoded protein increases with increasing intracellular calcium concentration, but this channel does not transport calcium. [provided by RefSeq, Mar 2016]
|
| 癌症类型 | Glioma |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM + 10% FBS |
| 冻存培养基 | 92% 完全培养基 + 8% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: U-118MG | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: U-118MG | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 23 | 25 | 23 | 25 |
| D3S1358 | 15 | 15 | ||
| D5S818 | 11 | 11 | ||
| D7S820 | 9 | 9 | ||
| D8S1179 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| D13S317 | 9 | 9 | ||
| D16S539 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D18S51 | 13 | 13 | ||
| D19S433 | 13 | 13 | ||
| D21S11 | 27 | 32.2 | 27 | 32.2 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 10 | 13 | 10 | 13 |
| Penta E | 7 | 7 | ||
| TH01 | 6 | 6 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 18 | 18 | ||
| D6S1043 | 12 | |||
| D12S391 | 19 | 22 | 19 | 22 |
| D2S441 | 11 | 15 | 11 | 15 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书