艾迪基因提供的U-87 MG-FLUC(人星型胶质母细胞瘤)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01550 |
|---|---|
| 产品名称 | U-87 MG-FLUC(人星型胶质母细胞瘤) |
| 细胞 | 人星型胶质母细胞瘤 |
| 消化时间 | 1 min |
| 半药浓度 | puro=0.25 µg/mL |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3~1:4 |
| 完全培养基 | MEM+10% FBS+1% NEAA |
| 冻存培养基 | 95% 完全培养基+5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: U-87 MG | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: U-87 MG | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D2S1338 | 20 | 23 | 20 | 23 |
| D3S1358 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| D8S1179 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D13S317 | 8 | 11 | 8 | 11 |
| D16S539 | 12 | 12 | ||
| D18S51 | 13 | 13 | ||
| D19S433 | 15 | 15.2 | 15 | 15.2 |
| D21S11 | 28 | 32.2 | 28 | 32.2 |
| FGA | 18 | 24 | 18 | 24 |
| Penta D | 9 | 14 | 9 | 14 |
| Penta E | 7 | 14 | 7 | 14 |
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||
| vWA | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D6S1043 | 11 | 18 | ||
| D12S391 | 18 | 21 | 18 | 21 |
| D2S441 | 10 | 11 | 10 | 11 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书