WPMY-1-GFP-LUC(人正常前列腺基质细胞)
货号:
EDJ-GLQ0259
物种:
人
细胞名称:
WPMY-1
规格:
1x10^6 cells
WPMY-1-GFP-LUC(人正常前列腺基质细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0259 |
|---|---|
| 产品名称 | WPMY-1-GFP-LUC(人正常前列腺基质细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | WPMY-1 |
| Cellosaurus ID | CVCL_3814 |
| 细胞别名 | WPMY1, WPM-Y.1 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: WPMY-1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: WPMY-1 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 13 | 13 | ||
| D2S1338 | 17 | 20 | 17 | 20 |
| D3S1358 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| D5S818 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| D7S820 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 10 | 14 | 10 | 14 |
| D13S317 | 8 | 14 | 8 | 14 |
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| D19S433 | 13 | 13 | ||
| D21S11 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| FGA | 24 | 25 | 24 | 25 |
| Penta D | 10 | 13 | 10 | 13 |
| Penta E | 5 | 5 | ||
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 14 | 18 | 14 | 18 |
| D6S1043 | 18 | 19 | ||
| D12S391 | 20 | 23 | ||
| D2S441 | 11 | |||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。