BCOR基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
BCOR是BCL6共抑制因子,参与转录调控和表观遗传修饰,其突变与多种发育性疾病和肿瘤相关。
基因信息卡
| 基因符号 | BCOR |
|---|---|
| 基因全名 | BCL6 corepressor |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | Xp11.4 |
| NCBI Gene ID | 54880 ncbi.nlm.nih.gov/gene/54880 |
| Ensembl ID | ENSG00000183337 |
| UniProt ID | Q6W2J9 |
| OMIM ID | 300485 |
| HGNC ID | 20898 |
| 基因别名 | ['FLJ20297', 'KIAA1575', 'MCOPS2'] |
基因功能与研究简介
BCOR基因编码BCL6共抑制因子,是转录调控和表观遗传修饰的关键蛋白。BCOR通过招募组蛋白去乙酰化酶和甲基转移酶等复合物,参与基因表达的抑制。BCOR在胚胎发育、造血和神经发生中发挥重要作用。BCOR突变可导致眼脑面部综合征(MCOPS2)和多种肿瘤,如骨肉瘤、髓系肿瘤和肾母细胞瘤。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 眼脑面部综合征(MCOPS2) | BCOR突变导致功能丧失,影响胚胎发育,导致眼、脑和面部畸形。 | 已明确致病 |
| 骨肉瘤 | BCOR基因重排或突变导致功能异常,促进肿瘤发生。 | 具有较强研究证据 |
| 髓系肿瘤 | BCOR突变与急性髓系白血病和骨髓增生异常综合征相关,可能通过影响造血分化。 | 具有较强研究证据 |
| 肾母细胞瘤 | BCOR突变或缺失与肾母细胞瘤相关,可能通过影响肾脏发育。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 骨髓 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| U2OS | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1460C>T (p.Pro487Leu) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能,与MCOPS2相关 |
| c.1234delC (p.Leu412TrpfsTer5) | 移码突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,功能丧失,与MCOPS2相关 |
| BCOR-CCNB3融合 | 基因融合 | 在骨肉瘤中约5% | 产生融合蛋白,可能具有致癌活性 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
BCOR功能丧失突变(如移码、无义突变)导致蛋白截短或降解,影响转录抑制功能,与MCOPS2和髓系肿瘤相关。
Gain of Function(功能获得,GOF)
BCOR-CCNB3融合蛋白可能获得新的致癌功能,促进细胞增殖。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003714 transcription corepressor activity | • GO:0005515 protein binding |
| • GO:0005634 nucleus | • GO:0000122 negative regulation of transcription by RNA polymerase II |
| • GO:0006355 regulation of transcription | • DNA-templated |
相关通路
• hsa05202 Transcriptional misregulation in cancer
• hsa05200 Pathways in cancer
蛋白质功能简介
BCOR蛋白是BCL6共抑制因子,包含BCL6结合域、ANK重复序列和PUFD结构域。BCOR与PCGF1、KDM2B等形成非经典PRC1复合物,参与组蛋白修饰和基因沉默。BCOR在胚胎发育中调节HOX基因表达,在造血和神经发生中起关键作用。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| BCOR基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11159 | 人 | 54880 | 详情 立即询价 |
| BCORL1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11922 | 人 | 63035 | 详情 立即询价 |
| BCOR基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ40417 | 人 | 54880 | 详情 立即询价 |
| BCORL1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ40420 | 人 | 63035 | 详情 立即询价 |
| BCOR基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ40415 | 人 | 54880 | 详情 立即询价 |
| BCORL1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ40419 | 人 | 63035 | 详情 立即询价 |
| BCOR基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ40418 | 人 | 54880 | 详情 立即询价 |
| BCORL1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ40421 | 人 | 63035 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records