CA10基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CA10基因编码碳酸酐酶相关蛋白10,主要在脑组织中表达,参与神经发育和突触功能,与神经系统疾病和肿瘤相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CA10 |
|---|---|
| 基因全名 | carbonic anhydrase 10 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 17q21.33 |
| NCBI Gene ID | 56934 ncbi.nlm.nih.gov/gene/56934 |
| Ensembl ID | ENSG00000108551 |
| UniProt ID | Q8N8Q1 |
| OMIM ID | 604221 |
| HGNC ID | 1369 |
| 基因别名 | CA-RP X, CA-RPX, UNQ302/PRO343 |
基因功能与研究简介
CA10基因编码碳酸酐酶相关蛋白10(CA-RP X),属于碳酸酐酶家族,但缺乏碳酸酐酶催化活性。该蛋白主要在脑组织中表达,尤其在神经元和胶质细胞中,参与神经发育、突触可塑性和神经保护。CA10在多种肿瘤中异常表达,与肿瘤发生发展相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 精神分裂症 | CA10基因变异可能影响神经发育和突触功能,增加精神分裂症风险。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
| 双相情感障碍 | CA10表达异常可能参与双相情感障碍的病理过程。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
| 肝细胞癌 | CA10在肝细胞癌中表达下调,可能作为肿瘤抑制因子。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
| 结直肠癌 | CA10表达异常与结直肠癌的进展和预后相关。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 肝 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| U87 | 暂无可靠数据 | 胶质母细胞瘤细胞系 |
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs11191580 | SNP | 暂无可靠数据 | 可能影响精神分裂症风险 |
| rs11246226 | SNP | 暂无可靠数据 | 可能影响双相情感障碍风险 |
| c.1A>G | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
CA10功能缺失可能导致神经发育异常和肿瘤抑制功能丧失。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明CA10存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明CA10存在显性负性突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0004089 carbonate dehydratase activity | • GO:0005576 extracellular region |
| • GO:0005886 plasma membrane | • GO:0007399 nervous system development |
| • GO:0007268 chemical synaptic transmission |
相关通路
• 暂无明确Pathway ID
蛋白质功能简介
CA10蛋白属于碳酸酐酶相关蛋白家族,缺乏催化活性,但可能在细胞黏附、信号转导和神经发育中发挥作用。该蛋白在脑组织中高表达,参与突触形成和可塑性。在肿瘤中,CA10可能作为肿瘤抑制因子,通过调节细胞增殖和凋亡影响肿瘤进展。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| ABCA10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7017 | 人 | 10349 | 详情 立即询价 |
| CA10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ4179 | 人 | 56934 | 详情 立即询价 |
| ABCA10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ72326 | 人 | 10349 | 详情 立即询价 |
| CA10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73715 | 人 | 56934 | 详情 立即询价 |
| ABCA10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ63868 | 人 | 10349 | 详情 立即询价 |
| CA10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ65272 | 人 | 56934 | 详情 立即询价 |
| ABCA10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ55388 | 人 | 10349 | 详情 立即询价 |
| CA10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56769 | 人 | 56934 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records