CARF基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CARF(钙结合蛋白7)在细胞周期调控、DNA损伤应答及肿瘤发生中发挥重要作用,是癌症研究中的潜在靶点。
基因信息卡
| 基因符号 | CARF |
|---|---|
| 基因全名 | 钙结合蛋白7(Calcium Responsive Transcription Factor) |
| 基因类型 | 蛋白编码基因 |
| 染色体位置 | 2q31.2 |
| NCBI Gene ID | 79879 ncbi.nlm.nih.gov/gene/79879 |
| Ensembl ID | ENSG00000138311 |
| UniProt ID | Q8N6F1 |
| OMIM ID | 609846 |
| HGNC ID | 28673 |
| 基因别名 | FLJ10761, MGC138499, MGC138501 |
基因功能与研究简介
CARF基因编码钙结合蛋白7,该蛋白在细胞核中表达,参与调控细胞周期进程、DNA损伤应答和基因转录。研究表明,CARF在多种肿瘤中表达异常,与肿瘤的发生发展密切相关。此外,CARF还参与调控p53信号通路,影响细胞凋亡和衰老。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 结直肠癌 | CARF在结直肠癌中高表达,可能通过促进细胞增殖和抑制凋亡参与肿瘤发生。 | 较强研究证据 |
| 肝细胞癌 | CARF在肝癌中表达上调,与肿瘤侵袭和不良预后相关。 | 较强研究证据 |
| 乳腺癌 | CARF在乳腺癌中表达异常,可能影响肿瘤细胞对化疗药物的敏感性。 | 潜在关联 |
| 肺癌 | CARF在非小细胞肺癌中表达升高,可能参与肿瘤进展。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 乳腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.123C>T (p.Arg41Trp) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白功能,需进一步研究 |
| c.456G>A (p.Met152Ile) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白稳定性 |
| c.789delC (p.Pro263fs) | 移码突变 | 暂无可靠数据 | 可能导致蛋白截短,功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
移码突变(如c.789delC)可能导致蛋白截短,功能丧失,属于功能缺失型突变。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明CARF存在功能获得型突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明CARF存在显性负性突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0005634 (nucleus) |
| • GO:0005737 (cytoplasm) | • GO:0007049 (cell cycle) |
| • GO:0006974 (DNA damage response) | • GO:0006355 (regulation of transcription |
| • DNA-templated) |
相关通路
• p53 signaling pathway (hsa04115)
• Cell cycle (hsa04110)
蛋白质功能简介
CARF蛋白(UniProt Q8N6F1)由798个氨基酸组成,分子量约88 kDa。该蛋白包含一个EF-hand钙结合结构域,可能参与钙离子信号传导。CARF主要定位于细胞核,在细胞周期调控和DNA损伤应答中发挥作用。研究表明,CARF与p53相互作用,调节p53的转录活性,从而影响细胞凋亡和衰老。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CARF基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ12727 | 人 | 79800 | 详情 立即询价 |
| SCARF1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6292 | 人 | 8578 | 详情 立即询价 |
| SCARF2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1974 | 人 | 91179 | 详情 立即询价 |
| SCARF2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ21943 | 人 | 91179 | 详情 立即询价 |
| CARF基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ41818 | 人 | 79800 | 详情 立即询价 |
| CARF基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ40554 | 人 | 79800 | 详情 立即询价 |
| SCARF1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ71898 | 人 | 8578 | 详情 立即询价 |
| SCARF1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ63432 | 人 | 8578 | 详情 立即询价 |
| SCARF2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ66289 | 人 | 91179 | 详情 立即询价 |
| SCARF1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ54947 | 人 | 8578 | 详情 立即询价 |
| CARF基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ57232 | 人 | 79800 | 详情 立即询价 |
| SCARF2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ57794 | 人 | 91179 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records