CCDC13基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CCDC13编码卷曲螺旋结构域蛋白13,参与纤毛发生和中心体功能,其突变与多种纤毛病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CCDC13 |
|---|---|
| 基因全名 | coiled-coil domain containing 13 |
| 基因类型 | protein coding |
| 染色体位置 | 3p21.31 |
| NCBI Gene ID | 152206 ncbi.nlm.nih.gov/gene/152206 |
| Ensembl ID | ENSG00000163823 |
| UniProt ID | Q8IY84 |
| OMIM ID | 614864 |
| HGNC ID | 26111 |
| 基因别名 | FLJ32658 |
基因功能与研究简介
CCDC13(coiled-coil domain containing 13)基因编码一种含有卷曲螺旋结构域的蛋白质,该蛋白定位于中心体和纤毛基体,参与纤毛发生和中心体功能。CCDC13在细胞分裂和纤毛形成中发挥重要作用,其突变与多种纤毛病相关,包括视网膜色素变性和肾消耗病。研究表明,CCDC13与C2CD3和OFD1等蛋白相互作用,共同调控中心粒的复制和纤毛的组装。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 视网膜色素变性 | CCDC13突变导致纤毛功能异常,影响光感受器细胞的结构和功能,从而引发视网膜色素变性。 | ClinVar, OMIM |
| 肾消耗病 | CCDC13突变影响肾小管上皮细胞的纤毛功能,导致肾消耗病,表现为肾功能进行性丧失。 | ClinVar, OMIM |
| 纤毛病相关疾病 | CCDC13突变可能与其他纤毛病相关,如Joubert综合征等,但证据尚不充分。 | 暂无明确证据 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 气管 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| hTERT-RPE1 | 暂无可靠数据 | 常用于纤毛研究 |
| IMCD3 | 暂无可靠数据 | 肾集合管细胞系,用于纤毛研究 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1234C>T (p.Arg412Ter) | 无义突变 | 罕见 | 导致蛋白质截短,可能引起功能丧失 |
| c.567_568del (p.Glu190fs) | 移码突变 | 罕见 | 导致蛋白质截短,可能引起功能丧失 |
| c.890A>G (p.Glu297Gly) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白质结构,功能影响未知 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
无义突变和移码突变导致蛋白质截短,可能引起功能丧失,与纤毛病相关。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明CCDC13存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明CCDC13突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005813 (centrosome) | • GO:0036064 (ciliary basal body) |
| • GO:0060271 (cilium assembly) | • GO:0005515 (protein binding) |
相关通路
• Cilium Assembly (Reactome: R-HSA-5617833)
• Centrosome maturation (Reactome: R-HSA-380259)
蛋白质功能简介
CCDC13蛋白由约700个氨基酸组成,含有卷曲螺旋结构域,定位于中心粒和纤毛基体。它参与中心粒的复制和纤毛的组装,与C2CD3和OFD1等蛋白相互作用。CCDC13的缺失或突变会导致纤毛形成缺陷,进而引发多种纤毛病。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CCDC136基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ12777 | 人 | 64753 | 详情 立即询价 |
| CCDC138基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ12778 | 人 | 165055 | 详情 立即询价 |
| CCDC134基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11909 | 人 | 79879 | 详情 立即询价 |
| CCDC137基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ3803 | 人 | 339230 | 详情 立即询价 |
| CCDC137基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ25920 | 人 | 339230 | 详情 立即询价 |
| CCDC134基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ40387 | 人 | 79879 | 详情 立即询价 |
| CCDC136基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ41914 | 人 | 64753 | 详情 立即询价 |
| CCDC138基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ41917 | 人 | 165055 | 详情 立即询价 |
| CCDC137基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ25919 | 人 | 339230 | 详情 立即询价 |
| CCDC134基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ40386 | 人 | 79879 | 详情 立即询价 |
| CCDC138基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ40653 | 人 | 165055 | 详情 立即询价 |
| CCDC136基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ41913 | 人 | 64753 | 详情 立即询价 |
| CCDC137基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ25921 | 人 | 339230 | 详情 立即询价 |
| CCDC134基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ39144 | 人 | 79879 | 详情 立即询价 |
| CCDC136基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ41915 | 人 | 64753 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 20 Records