CD47基因|基因功能、疾病关联、突变与免疫治疗研究
CD47作为关键的先天免疫检查点,通过传递“别吃我”信号调控吞噬作用,在肿瘤免疫逃逸和多种疾病中发挥重要作用。
基因信息卡
| 基因符号 | CD47 |
|---|---|
| 基因全名 | CD47 molecule |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 3q13.12 |
| NCBI Gene ID | 961 ncbi.nlm.nih.gov/gene/961 |
| Ensembl ID | ENSG00000196776 |
| UniProt ID | Q08722 |
| OMIM ID | 601028 |
| HGNC ID | 1682 |
| 基因别名 | IAP, MER6, OA3, Rh-related antigen |
基因功能与研究简介
CD47(CD47 molecule)是一种跨膜蛋白,属于免疫球蛋白超家族。它广泛表达于多种细胞表面,作为先天免疫检查点,通过与配体SIRPα(signal regulatory protein α)结合,传递“别吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。CD47在正常细胞中保护细胞免受免疫清除,但在多种肿瘤细胞中高表达,帮助肿瘤逃避免疫监视。此外,CD47还参与细胞凋亡、增殖、迁移和炎症反应等过程。CD47已成为癌症免疫治疗的重要靶点,抗CD47抗体和SIRPα融合蛋白等药物正在临床开发中。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 肿瘤 | CD47在多种肿瘤细胞表面高表达,通过与巨噬细胞上的SIRPα结合,抑制吞噬作用,促进肿瘤免疫逃逸。阻断CD47-SIRPα通路可增强巨噬细胞对肿瘤细胞的吞噬,抑制肿瘤生长。 | 已明确致病(肿瘤免疫逃逸) |
| 血液系统疾病 | CD47在红细胞和血小板表面表达,参与红细胞清除和血小板稳态。CD47缺失或功能异常可能导致自身免疫性溶血性贫血或血小板减少。 | 具有较强研究证据 |
| 心血管疾病 | CD47在动脉粥样硬化斑块中高表达,抑制凋亡细胞的清除,促进斑块进展。CD47阻断可减少斑块形成。 | 潜在关联 |
| 感染性疾病 | CD47可能参与病原体感染过程,如某些病毒利用CD47逃避免疫清除。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 血液 | 暂无可靠数据 | CD47在红细胞、白细胞和血小板中高表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 肝细胞中表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 肺组织中表达 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 神经元和胶质细胞中表达 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 肾小管上皮细胞中表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| Jurkat | 暂无可靠数据 | T细胞白血病细胞系,CD47高表达 |
| Raji | 暂无可靠数据 | Burkitt淋巴瘤细胞系,CD47高表达 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系,CD47中等表达 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系,CD47中等表达 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 胚胎肾细胞系,CD47低表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs3738341 | SNV | 常见(MAF>0.1) | 位于3'UTR,可能影响miRNA结合,但功能影响尚不明确 |
| rs2279713 | SNV | 常见(MAF>0.1) | 错义突变(p.Val154Ile),可能影响蛋白结构,但临床意义未明 |
| rs2072255 | SNV | 常见(MAF>0.1) | 错义突变(p.Thr154Ala),可能影响蛋白功能,但临床意义未明 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
CD47功能缺失突变可能导致红细胞清除增加,引起溶血性贫血,但此类突变在人群中极为罕见。
Gain of Function(功能获得,GOF)
CD47功能获得性突变可能增强其与SIRPα的结合,导致更强的免疫抑制,可能促进肿瘤发生,但尚无明确证据。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明CD47存在显性负性突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005886 (plasma membrane) | • GO:0005515 (protein binding) |
| • GO:0007155 (cell adhesion) | • GO:0006915 (apoptotic process) |
| • GO:0002376 (immune system process) | • GO:0034103 (regulation of tissue remodeling) |
| • GO:0043065 (positive regulation of apoptotic process) | • GO:0008285 (negative regulation of cell population proliferation) |
相关通路
• hsa04650 (Natural killer cell mediated cytotoxicity)
• hsa04666 (Fc gamma R-mediated phagocytosis)
• hsa04610 (Complement and coagulation cascades)
• hsa04062 (Chemokine signaling pathway)
• hsa05200 (Pathways in cancer)
蛋白质功能简介
CD47蛋白是一种跨膜糖蛋白,由N端胞外区、跨膜区和C端胞内区组成。胞外区包含一个免疫球蛋白V样结构域,负责与配体SIRPα结合。CD47与SIRPα结合后,激活SIRPα胞内ITIM基序的磷酸化,招募SHP-1/2磷酸酶,抑制肌球蛋白IIA的聚集,从而抑制吞噬作用。此外,CD47还与其他配体如TSP-1(thrombospondin-1)相互作用,调节细胞凋亡和血管生成。CD47在多种细胞中广泛表达,其表达水平受转录和翻译后调控。