CDH10基因|基因功能、疾病关联、突变与表达研究
CDH10编码钙粘蛋白10,参与细胞黏附与神经发育,与自闭症等神经发育疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CDH10 |
|---|---|
| 基因全名 | cadherin 10 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 5p14.2-p14.1 |
| NCBI Gene ID | 1007 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1007 |
| Ensembl ID | ENSG00000040731 |
| UniProt ID | Q9Y6N8 |
| OMIM ID | 604555 |
| HGNC ID | 1752 |
| 基因别名 | CAD10, T-cadherin |
基因功能与研究简介
CDH10基因编码钙粘蛋白10,属于钙粘蛋白超家族,是一种依赖钙离子的细胞黏附分子。该蛋白在神经系统中高表达,参与神经元迁移、突触形成和神经回路构建。CDH10基因变异与自闭症谱系障碍(ASD)等神经发育疾病相关。此外,CDH10在多种癌症中表达异常,可能影响肿瘤侵袭和转移。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 自闭症谱系障碍 | CDH10基因变异可能影响神经元黏附与迁移,导致神经发育异常,增加ASD风险。 | 较强研究证据 |
| 注意缺陷多动障碍 | CDH10基因多态性与ADHD风险相关,可能通过影响神经发育和突触可塑性。 | 潜在关联 |
| 结直肠癌 | CDH10表达下调可能促进肿瘤侵袭和转移,但具体机制尚不明确。 | 癌症相关 |
| 胃癌 | CDH10表达异常与胃癌进展相关,可能作为预后标志物。 | 癌症相关 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs4307059 | SNP | 风险等位基因频率约0.3 | 位于内含子,可能影响基因表达调控,与ASD风险相关 |
| rs10038177 | SNP | 风险等位基因频率约0.2 | 位于内含子,可能影响剪接或增强子活性,与ASD风险相关 |
| c.1252G>A (p.Asp418Asn) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白结构或功能,但致病性未明确 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
CDH10功能缺失可能导致细胞黏附减弱,影响神经发育,但具体证据有限。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明CDH10存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明CDH10突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007156 (homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules) | • GO:0005509 (calcium ion binding) |
| • GO:0005886 (plasma membrane) | • GO:0007155 (cell adhesion) |
相关通路
• Cell adhesion molecules (CAMs) - Homo sapiens (human) (hsa04514)
• Adherens junction - Homo sapiens (human) (hsa04520)
蛋白质功能简介
CDH10蛋白是一种单次跨膜糖蛋白,由胞外域、跨膜域和胞内域组成。胞外域含有多个钙粘蛋白重复序列,介导钙依赖性同嗜性细胞黏附。胞内域通过连环蛋白与肌动蛋白细胞骨架连接,参与细胞信号转导。CDH10在神经系统中高表达,对神经元迁移和突触形成至关重要。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PCDH10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14699 | 人 | 57575 | 详情 立即询价 |
| CDH10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ4239 | 人 | 1008 | 详情 立即询价 |
| CDH10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ69821 | 人 | 1008 | 详情 立即询价 |
| PCDH10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73822 | 人 | 57575 | 详情 立即询价 |
| CDH10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61323 | 人 | 1008 | 详情 立即询价 |
| PCDH10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ65385 | 人 | 57575 | 详情 立即询价 |
| CDH10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ52858 | 人 | 1008 | 详情 立即询价 |
| PCDH10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56871 | 人 | 57575 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records