CDH11基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CDH11(钙粘蛋白11)是间充质细胞标志物,参与细胞黏附、骨骼发育及肿瘤进展,是癌症和纤维化疾病研究的重要靶点。
基因信息卡
| 基因符号 | CDH11 |
|---|---|
| 基因全名 | cadherin 11 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 16q21 |
| NCBI Gene ID | 1009 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1009 |
| Ensembl ID | ENSG00000140937 |
| UniProt ID | P55291 |
| OMIM ID | 600023 |
| HGNC ID | 1750 |
| 基因别名 | OB-CADHERIN; CAD11; CDHOB; OSF-4 |
基因功能与研究简介
CDH11基因编码钙粘蛋白11,属于II型经典钙粘蛋白家族,是钙依赖性细胞黏附分子。CDH11在间充质细胞中高表达,参与骨骼发育、细胞迁移和肿瘤进展。研究表明,CDH11在多种癌症中表达异常,与肿瘤侵袭和转移相关,同时在纤维化疾病中发挥重要作用。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 骨肉瘤 | CDH11在骨肉瘤中高表达,可能促进肿瘤细胞黏附与迁移,参与肿瘤进展。 | 较强研究证据 |
| 前列腺癌 | CDH11表达上调与前列腺癌的侵袭性和骨转移相关。 | 较强研究证据 |
| 乳腺癌 | CDH11在乳腺癌中表达异常,可能促进上皮-间充质转化(EMT)和转移。 | 较强研究证据 |
| 肺纤维化 | CDH11在肺纤维化中表达增加,参与成纤维细胞活化与胶原沉积。 | 较强研究证据 |
| 类风湿关节炎 | CDH11在滑膜细胞中表达,可能参与关节破坏和炎症。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 骨骼肌 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| MG-63(骨肉瘤细胞系) | 暂无可靠数据 | CDH11高表达 |
| PC-3(前列腺癌细胞系) | 暂无可靠数据 | CDH11表达上调 |
| MDA-MB-231(乳腺癌细胞系) | 暂无可靠数据 | CDH11表达与侵袭性相关 |
| HLF(肺成纤维细胞) | 暂无可靠数据 | CDH11表达与纤维化相关 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1234C>T (p.Arg412Cys) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白结构,功能未知 |
| c.456del (p.Leu153fs) | 移码突变 | 罕见 | 可能导致蛋白截短,功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能丧失型突变可能导致CDH11蛋白表达减少或功能缺失,影响细胞黏附,可能参与肿瘤抑制或发育异常。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变可能增强CDH11的黏附或信号传导,促进肿瘤侵袭和转移。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变可能干扰正常CDH11功能,影响细胞间相互作用。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007155(细胞黏附) | • GO:0005509(钙离子结合) |
| • GO:0016021(膜组分) | • GO:0005912(黏附连接) |
相关通路
• Cell adhesion molecules (CAMs) - Homo sapiens (human) (hsa04514)
• Pathways in cancer - Homo sapiens (human) (hsa05200)
蛋白质功能简介
CDH11蛋白是钙粘蛋白家族成员,包含胞外钙粘蛋白重复结构域、跨膜区和胞内结构域。它介导钙依赖性细胞间黏附,参与胚胎发育、组织形态发生和肿瘤进展。CDH11在间充质细胞中高表达,其表达调控与上皮-间充质转化(EMT)密切相关。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PCDH11Y基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ9837 | 人 | 83259 | 详情 立即询价 |
| PCDH11X基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ8010 | 人 | 27328 | 详情 立即询价 |
| CDH11基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ4243 | 人 | 1009 | 详情 立即询价 |
| CDH11基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ26714 | 人 | 1009 | 详情 立即询价 |
| CDH11基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ69822 | 人 | 1009 | 详情 立即询价 |
| PCDH11X基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73001 | 人 | 27328 | 详情 立即询价 |
| PCDH11Y基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ74361 | 人 | 83259 | 详情 立即询价 |
| CDH11基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61324 | 人 | 1009 | 详情 立即询价 |
| PCDH11X基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64542 | 人 | 27328 | 详情 立即询价 |
| PCDH11Y基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ65935 | 人 | 83259 | 详情 立即询价 |
| PCDH11X基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56058 | 人 | 27328 | 详情 立即询价 |
| PCDH11Y基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ57430 | 人 | 83259 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records