CDH8基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CDH8编码钙粘蛋白8,参与细胞黏附与神经发育,其突变与神经发育障碍和癌症相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CDH8 |
|---|---|
| 基因全名 | cadherin 8 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 16q21 |
| NCBI Gene ID | 1006 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1006 |
| Ensembl ID | ENSG00000150394 |
| UniProt ID | P55286 |
| OMIM ID | 603008 |
| HGNC ID | 1751 |
| 基因别名 | CADH8, CDH12, N-cadherin-2 |
基因功能与研究简介
CDH8基因编码钙粘蛋白8,属于II型经典钙粘蛋白家族,主要参与钙依赖性细胞黏附。该蛋白在神经系统中高表达,对突触形成、神经元迁移和轴突生长具有重要作用。CDH8突变与神经发育障碍(如自闭症、精神分裂症)以及多种癌症(如乳腺癌、结直肠癌)相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 自闭症谱系障碍 | CDH8突变影响神经元黏附与突触功能,导致神经发育异常。 | 已明确致病 |
| 精神分裂症 | CDH8拷贝数变异与精神分裂症风险相关。 | 具有较强研究证据 |
| 乳腺癌 | CDH8表达下调与肿瘤侵袭和转移相关。 | 癌症相关 |
| 结直肠癌 | CDH8启动子甲基化导致表达沉默,促进肿瘤进展。 | 癌症相关 |
| 发育性癫痫性脑病 | CDH8错义突变可能影响蛋白功能,与癫痫相关。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1252C>T (p.Arg418Cys) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白结构,导致功能异常 |
| c.2065A>G (p.Thr689Ala) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性 |
| exon 1 deletion | 拷贝数变异 | 罕见 | 导致单倍剂量不足 |
| c.1600G>A (p.Asp534Asn) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响钙结合能力 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
CDH8功能缺失突变(如无义突变、移码突变)导致蛋白截短或降解,影响细胞黏附功能。
Gain of Function(功能获得,GOF)
目前暂无明确证据表明CDH8存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
部分错义突变可能产生显性负效应,干扰正常蛋白功能。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007156 (homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules) | • GO:0005509 (calcium ion binding) |
| • GO:0016021 (integral component of membrane) | • GO:0005886 (plasma membrane) |
| • GO:0007399 (nervous system development) |
相关通路
• Cell adhesion molecules (CAMs) - Homo sapiens (human) (WP1790)
• Adherens junction (KEGG: hsa04520)
蛋白质功能简介
CDH8蛋白是钙粘蛋白家族成员,包含胞外钙粘蛋白重复结构域、跨膜区和胞内结构域。它介导同型细胞黏附,对维持组织形态和神经突触可塑性至关重要。在神经系统中,CDH8参与突触形成和神经元迁移;在肿瘤中,其表达下调或突变可促进上皮-间质转化(EMT),增强肿瘤侵袭能力。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PCDH8基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ5410 | 人 | 5100 | 详情 立即询价 |
| CDH8基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ3531 | 人 | 1006 | 详情 立即询价 |
| CDH8基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ25373 | 人 | 1006 | 详情 立即询价 |
| CDH8基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ69819 | 人 | 1006 | 详情 立即询价 |
| PCDH8基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ71047 | 人 | 5100 | 详情 立即询价 |
| PCDH8基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ62578 | 人 | 5100 | 详情 立即询价 |
| CDH8基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ52856 | 人 | 1006 | 详情 立即询价 |
| PCDH8基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ54089 | 人 | 5100 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records