CGA基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CGA基因编码绒毛膜促性腺激素α亚基,是生殖内分泌和肿瘤标志物研究的关键基因。
基因信息卡
| 基因符号 | CGA |
|---|---|
| 基因全名 | glycoprotein hormones, alpha polypeptide |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 6q14.3 |
| NCBI Gene ID | 1081 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1081 |
| Ensembl ID | ENSG00000135363 |
| UniProt ID | P01215 |
| OMIM ID | 118850 |
| HGNC ID | 1885 |
| 基因别名 | CG-alpha, FSHA, GPHa, HCG, LHA, TSHA |
基因功能与研究简介
CGA基因编码糖蛋白激素家族的α亚基,该亚基与不同的β亚基结合形成具有生物活性的激素,包括绒毛膜促性腺激素(hCG)、促黄体生成素(LH)、促卵泡激素(FSH)和促甲状腺激素(TSH)。CGA在胎盘和垂体等组织中表达,对生殖和甲状腺功能至关重要。CGA的异常表达与多种肿瘤相关,尤其是滋养细胞肿瘤和生殖细胞肿瘤。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 滋养细胞肿瘤 | CGA表达异常升高,作为肿瘤标志物 | 已明确致病 |
| 生殖细胞肿瘤 | CGA表达升高,用于诊断和监测 | 已明确致病 |
| 垂体腺瘤 | CGA表达异常,可能参与肿瘤发生 | 具有较强研究证据 |
| 甲状腺功能异常 | CGA突变可能影响TSH功能,导致甲状腺功能异常 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 胎盘 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 垂体 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 卵巢 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| JEG-3 | 暂无可靠数据 | 滋养层细胞系,高表达CGA |
| BeWo | 暂无可靠数据 | 滋养层细胞系,表达CGA |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 宫颈癌细胞系,表达CGA |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.349A>G (p.Thr117Ala) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性 |
| c.1A>G (p.Met1?) | 起始密码子突变 | 罕见 | 可能导致蛋白截短 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
CGA功能缺失突变可能导致激素活性降低,影响生殖和甲状腺功能。
Gain of Function(功能获得,GOF)
CGA功能获得突变可能促进肿瘤发生,但证据有限。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
CGA显性负性突变可能干扰正常α亚基功能,但尚无明确证据。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005179 hormone activity | • GO:0005576 extracellular region |
| • GO:0005615 extracellular space | • GO:0007165 signal transduction |
相关通路
• hCG signaling pathway
• Gonadotropin-releasing hormone receptor pathway
• Thyroid-stimulating hormone signaling pathway
蛋白质功能简介
CGA蛋白是糖蛋白激素的α亚基,由116个氨基酸组成,含有两个N-糖基化位点。该蛋白与不同的β亚基非共价结合形成功能性激素。CGA在胎盘合体滋养层细胞中高表达,是hCG的重要组分。CGA的异常表达与多种肿瘤相关,其检测在临床诊断中具有重要价值。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CGA、Beta-FSH基因过表达HEK293T稳转细胞 | EDJ-GQ127 | 人 | 1081 & 2488 | 详情 立即询价 |
| CGAS基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ3916 | 人 | 115004 | 详情 立即询价 |
| CGA基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1760 | 人 | 1081 | 详情 立即询价 |
| CGAS基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ26140 | 人 | 115004 | 详情 立即询价 |
| CGAS基因敲除Hela细胞 | EDC90494 | 人 | 115004 | 详情 立即询价 |
| CGA基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ21637 | 人 | 1081 | 详情 立即询价 |
| CGA基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ69844 | 人 | 1081 | 详情 立即询价 |
| MB21D1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ74860 | 人 | 115004 | 详情 立即询价 |
| CGA基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61350 | 人 | 1081 | 详情 立即询价 |
| CGAS基因敲除THP-1细胞 | EDJ-KQ78073 | 人 | 21367 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 10 Of 10 Records