CGB1基因|基因功能、疾病关联、突变与表达研究
CGB1基因编码人绒毛膜促性腺激素β亚基1,在妊娠维持中发挥关键作用,其异常表达与多种肿瘤相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CGB1 |
|---|---|
| 基因全名 | chorionic gonadotropin subunit beta 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 19q13.32 |
| NCBI Gene ID | 1149 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1149 |
| Ensembl ID | ENSG00000267796 |
| UniProt ID | P0DN86 |
| OMIM ID | 暂无可靠数据 |
| HGNC ID | HGNC:1637 |
| 基因别名 | CGB, hCGB, CG-beta |
基因功能与研究简介
CGB1基因编码人绒毛膜促性腺激素(hCG)的β亚基1。hCG是一种由胎盘滋养层细胞分泌的糖蛋白激素,在妊娠维持中起关键作用,可刺激黄体分泌孕酮。CGB1属于CGB基因家族,该家族包含多个高度同源的β亚基基因。CGB1的异常表达与多种肿瘤相关,如睾丸生殖细胞肿瘤、膀胱癌等。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 妊娠相关疾病 | CGB1正常表达对妊娠维持至关重要,其表达异常可能导致流产等妊娠并发症。 | 暂无明确证据 |
| 肿瘤 | CGB1在多种肿瘤中异常表达,可能作为肿瘤标志物,但具体机制尚不明确。 | 具有较强研究证据 |
| 睾丸生殖细胞肿瘤 | CGB1表达升高与睾丸生殖细胞肿瘤相关,可能作为诊断标志物。 | 具有较强研究证据 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 胎盘 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 其他组织 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| JEG-3 | 暂无可靠数据 | 胎盘滋养层细胞系,高表达CGB1 |
| BeWo | 暂无可靠数据 | 胎盘滋养层细胞系,表达CGB1 |
| 其他细胞系 | 暂无可靠数据 | 低表达或不表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无明确致病突变 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无明确证据 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变可能导致hCG水平降低,影响妊娠维持,但具体突变尚未明确。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变可能导致hCG异常升高,与肿瘤发生相关,但具体突变尚未明确。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变可能干扰正常hCG功能,但尚无明确证据。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005576 (extracellular region) | • GO:0005179 (hormone activity) |
| • GO:0005886 (plasma membrane) |
相关通路
• hCG signaling pathway (Reactome: R-HSA-375276)
蛋白质功能简介
CGB1蛋白是hCG的β亚基,与α亚基(CGA)非共价结合形成成熟的hCG。hCG通过结合LHCGR受体激活G蛋白偶联信号通路,促进孕酮分泌。CGB1蛋白含有多个糖基化位点,其糖基化状态影响激素活性。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| SCGB1C2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15186 | 人 | 653486 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D4基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11720 | 人 | 404552 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7116 | 人 | 10647 | 详情 立即询价 |
| CGB1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6798 | 人 | 114335 | 详情 立即询价 |
| SCGB1A1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ71679 | 人 | 7356 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ72392 | 人 | 10647 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ72393 | 人 | 10648 | 详情 立即询价 |
| CGB1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ74836 | 人 | 114335 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D4基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77176 | 人 | 404552 | 详情 立即询价 |
| SCGB1C2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77472 | 人 | 653486 | 详情 立即询价 |
| SCGB1A1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ63213 | 人 | 7356 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ63934 | 人 | 10647 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ63935 | 人 | 10648 | 详情 立即询价 |
| CGB1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ66409 | 人 | 114335 | 详情 立即询价 |
| SCGB1D4基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ68812 | 人 | 404552 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 24 Records