CHD2基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CHD2是一种染色质重塑因子,在神经发育和肿瘤抑制中发挥关键作用,其突变与癫痫性脑病和血液系统肿瘤相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CHD2 |
|---|---|
| 基因全名 | chromodomain helicase DNA binding protein 2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 15q26.1 |
| NCBI Gene ID | 1106 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1106 |
| Ensembl ID | ENSG00000100307 |
| UniProt ID | O14647 |
| OMIM ID | 602119 |
| HGNC ID | 1917 |
| 基因别名 | CHD2-IT1 |
基因功能与研究简介
CHD2基因编码一种染色质重塑因子,属于SNF2家族,包含染色质域、解旋酶域和DNA结合域。CHD2通过ATP水解驱动核小体滑动,调控基因转录、DNA修复和细胞周期。CHD2在神经发育中至关重要,其突变可导致癫痫性脑病和神经发育障碍。此外,CHD2在多种肿瘤中表达异常,参与肿瘤抑制。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 癫痫性脑病 | CHD2突变导致单倍剂量不足,影响神经元基因表达调控,引起癫痫发作和发育迟缓。 | 已明确致病 |
| 淋巴瘤 | CHD2突变或缺失在淋巴瘤中常见,可能通过影响染色质重塑促进肿瘤发生。 | 具有较强研究证据 |
| 神经发育障碍 | CHD2突变与自闭症谱系障碍、智力障碍相关。 | 具有较强研究证据 |
| 白血病 | CHD2突变在急性髓系白血病中检出,可能参与白血病发生。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 骨骼肌 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 胚胎肾细胞系 |
| K562 | 暂无可靠数据 | 慢性粒细胞白血病细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1672C>T (p.Arg558Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.2383del (p.Gln795ArgfsTer3) | 移码突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.3340G>A (p.Gly1114Arg) | 错义突变 | 罕见 | 可能为Loss of Function |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
CHD2功能缺失突变导致单倍剂量不足,影响染色质重塑和基因表达调控。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005524 (ATP binding) | • GO:0003677 (DNA binding) |
| • GO:0004386 (helicase activity) | • GO:0006338 (chromatin remodeling) |
| • GO:0005634 (nucleus) |
相关通路
• hsa05202 (Transcriptional misregulation in cancer)
• hsa05200 (Pathways in cancer)
蛋白质功能简介
CHD2蛋白属于SNF2家族,包含染色质域、解旋酶域和C端DNA结合域。它利用ATP水解能量重塑染色质,调控基因转录。CHD2在神经发育中至关重要,其突变导致单倍剂量不足,影响神经元基因表达。在肿瘤中,CHD2可能作为肿瘤抑制因子,其缺失促进肿瘤发生。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CHD2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ4261 | 人 | 1106 | 详情 立即询价 |
| CHD2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ26739 | 人 | 1106 | 详情 立即询价 |
| CHD2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ26738 | 人 | 1106 | 详情 立即询价 |
| CHD2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ26740 | 人 | 1106 | 详情 立即询价 |
| CHCHD2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73169 | 人 | 51142 | 详情 立即询价 |
| CHCHD2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64724 | 人 | 51142 | 详情 立即询价 |
| CHCHD2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51285 | 人 | 51142 | 详情 立即询价 |
| CHCHD2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56234 | 人 | 51142 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records